本帖最后由 财富专员 于 2019-9-12 22:07 编辑
" ^( r1 f! w1 o: l& U5 j$ n5 K. N4 \7 C6 x4 V
% ? A& B6 l/ C: _3 t3 W
提交=〖有点准公式方案〗105期
. A" H$ {, E7 L' r+ x+ v: k筛选[xx]统计:# F: ]2 |& Y: Z5 J7 T1 r9 |
============<总共1286码次> ★平均{26次}=============(次数越大 机会越大)
& h5 q1 o* K. h8 S- j1 g3 m! U# B( [◆21次 40, =01码 'xxx5 f1 F. I7 p1 T+ O
◆22次 37,38,47, =03码 'xxx" G3 Y3 s) g- h6 H: n
◆23次 06,29,41,46, =04码 'xxx" t+ E6 h0 \* f' I5 U/ c* f
◆24次 11,12,13,16,17,21,23,27,31,32,42, =11码 'xxx( j, X1 Z5 ^) w) j) `1 W# ?
◆25次 10, =01码 '防防+ k- u( s W$ W
◆26次 04, =01码 '防防4 [1 T/ c# I l0 v" v" q/ q
◆27次 02,03,08,20,22,28,30,33,39, =09码 '防防& }; Z4 o5 ^8 y: i
◆28次 05,09,14,15,18,19,26,43, =08码 '(主)!+ O. B: A! I. r8 C5 R
◆29次 01,07,24,36,44, =05码 '(主)!, c: Y8 @7 ?7 e: A
◆30次 25,34,35,45,48,49, =06码 '(主)!
* `) F; w8 {8 V* S0 H
5 [, p) w; s4 J
0 U8 |' L1 Q" c5 z0 [, P! h, Y2 d0 ~
5 Z/ H5 x7 p( f; i( o
|