|
|
本帖最后由 财富专员 于 2025-5-25 21:40 编辑 ( L3 Q4 E( ~% K; H
/ N, w& c7 v& a- d! C
2025137期 25 35 39 45 46 48 T367 x4 M9 r8 [3 g& m) W: c
2025138期 03 20 27 29 39 47 T41* [4 `8 M7 h1 m, c+ f: `% I) d
2025139期 09 27 30 38 45 47 T14
4 A" w. g) X; f8 Z% u$ b; I2025140期 02 22 31 39 41 45 T11+ {+ B' U2 d7 c
2025141期 03 22 30 31 34 39 T138 _$ x5 W1 B* T8 a' Q& o, O2 T @
2025142期 08 17 23 29 30 33 T44
& M7 M* n+ m$ m- b2025143期 02 15 17 19 24 27 T109 L( c: o3 h& l4 k/ `& X3 D
2025144期 01 19 29 31 34 36 T25
/ H. D, r; ^3 C' n' [2 I本期号码合数大小,下期特码反向合数大小. U' Z- j7 f8 e6 H; I
2025145期特码合数大
8 @# U5 F- i) x0 z4 ^( U& } |
|