|
|
2026016期 12 22 28 32 37 44 特20+ g; j3 Q9 c+ f$ I& F- T- g( A
2026017期 03 04 14 18 26 39 特40, `7 c9 c( v* R* }
2026018期 02 03 14 25 37 46 特10
! y- a% G+ A5 z, C* L2026019期 08 28 33 36 37 46 特04# P' C% Z. r" w4 o. v; J+ ?+ A
2026020期 02 18 34 35 37 49 特33, r' Y7 P+ a8 k
2026021期 02 03 04 10 13 23 特121 I; d- `+ k ?% m2 j
2026022期 06 13 15 19 38 42 特346 {! `# Z' G2 v- Q* |) k' }
2026023期 05 15 37 39 46 47 特29" `0 F7 K+ R1 \. r X( U
本期号码合数大小,下期特码反向合数大小
& P% ~& K( [6 l5 ]' E9 a0 k2026024期特码合数小数
; w3 a. ]; Y G" Q, }6 {8 w2 z1 K |
|