|
|
2026016期 12 22 28 32 37 44 特203 b; N. l6 {7 o* ] X( d3 o4 C
2026017期 03 04 14 18 26 39 特406 m9 v* t! F2 h& ^5 M( x! y
2026018期 02 03 14 25 37 46 特10) W4 G$ Z7 x r3 S: H
2026019期 08 28 33 36 37 46 特04
# {, S& q1 h! p1 G1 ~2026020期 02 18 34 35 37 49 特33
$ k5 b8 X& H, ]. D1 p' H+ @2026021期 02 03 04 10 13 23 特12
" I- ^0 `8 D' z+ c w2026022期 06 13 15 19 38 42 特34: t& ]& d, I0 b- R* B( T
2026023期 05 15 37 39 46 47 特29- T) G- l0 o; X7 w# W/ M3 a/ Z0 |
本期号码合数大小,下期特码反向合数大小
. D8 b Q/ K5 N( V' m2026024期特码合数小数5 _1 t; v8 r. D9 q& V% O5 c, f
|
|