|
|
2026016期 12 22 28 32 37 44 特20, ~6 \* d1 j, U% ^ ]% C
2026017期 03 04 14 18 26 39 特40# i$ v. W# T3 p
2026018期 02 03 14 25 37 46 特101 P3 E/ a% B; h/ p' e0 j! C
2026019期 08 28 33 36 37 46 特04# b( l! T2 i- u6 h
2026020期 02 18 34 35 37 49 特33, j' r: A1 K9 H( B# `
2026021期 02 03 04 10 13 23 特12
# r) C5 v8 \- ~7 [9 W* n* o/ P2026022期 06 13 15 19 38 42 特34: Y3 i" D6 c* ^+ ?
2026023期 05 15 37 39 46 47 特295 P$ ^7 a' E3 T- }& n( h
本期号码合数大小,下期特码反向合数大小
2 o4 B: }8 M& \* }+ d8 e2026024期特码合数小数
% }- c2 ]5 L- ^7 F# ? |
|