|
|
2026016期 12 22 28 32 37 44 特20! {2 a+ |( d+ y# a( `9 Y$ s
2026017期 03 04 14 18 26 39 特40' |. J% U! j9 T* d) ?* z
2026018期 02 03 14 25 37 46 特100 M6 }& M: ^0 U8 n" [
2026019期 08 28 33 36 37 46 特04" ^8 \; @3 g: d+ V6 D* r& @+ @
2026020期 02 18 34 35 37 49 特338 Q7 s6 b, s* ?. s2 f" j
2026021期 02 03 04 10 13 23 特12) ]% S9 U( f0 ^: v% V2 V l
2026022期 06 13 15 19 38 42 特34
% j& J* C6 J6 C0 V2026023期 05 15 37 39 46 47 特29
$ U7 N7 R. q/ E, r本期号码合数大小,下期特码反向合数大小
5 r: \- n" r' m8 u2026024期特码合数小数) _0 u$ u' W- R) o8 b# e. x# C
|
|