|
|
2026016期 12 22 28 32 37 44 特20
+ d% Q: k$ _5 @, l, M* R& y3 \2026017期 03 04 14 18 26 39 特40
, Q+ g/ r- G w/ B2 E2026018期 02 03 14 25 37 46 特10- G) e! C% w3 w& L' l
2026019期 08 28 33 36 37 46 特04, D- N7 O% G- V0 }' p+ Z) k# B# Z: f# I
2026020期 02 18 34 35 37 49 特337 O3 ]+ L) [* j" h. w: j7 _
2026021期 02 03 04 10 13 23 特12
9 w1 A2 I1 E5 |5 u/ g2026022期 06 13 15 19 38 42 特34
% A' c" D% X( r2 G$ b2026023期 05 15 37 39 46 47 特29
' h) W- \" J$ F! w4 e0 V本期号码合数大小,下期特码反向合数大小% u4 O) v7 W1 l/ \- a
2026024期特码合数小数
* F V3 N& y7 w |
|