|
|
本帖最后由 财富专员 于 2026-1-20 21:49 编辑
8 Y; Z! M; U Z+ G; q h. y7 g' _0 U( H% J, g) V
2026013期 09 19 44 27 37 06 T01: Z& N1 E, ?' v3 j; j
2026014期 38 13 12 08 43 31 T26
' f) B) ~, [5 A$ j+ S1 M2026015期 10 08 30 20 15 33 T31
7 y& ^- s$ f$ g* F2 U( l/ ~2026016期 34 12 48 26 40 38 T06
& e. N# B. @" J' i: S2 E2026017期 44 18 31 41 33 02 T32
7 B" h2 j$ p: r( v2026018期 40 42 43 31 25 15 T39
$ X9 ]) J& r9 y/ e; r2026019期 42 22 45 19 07 25 T46
4 ?: m2 Y& Y: g t本期号码大小,下期特码大小
& \+ v- I8 |8 D7 f I) p0 H2026020期特码小数
7 L- m! o; p: y) f/ y |
|