|
|
本帖最后由 财富专员 于 2024-10-29 21:36 编辑 - @! S: _) w' y1 R" t
8 o! ^, ?" C3 m; R2024295期 48 14 49 18 09 38 T24& p E3 E& W0 ~1 W
2024296期 41 05 47 10 40 16 T09( F' u/ e M4 \4 U, M
2024297期 43 02 30 39 12 03 T49/ _: c& U, }% [9 N! H- g Q2 A
2024298期 31 17 03 29 18 08 T44* q* W4 z$ T6 E
2024299期 03 10 37 31 17 43 T21+ b4 D I* Q2 ]" F# x
2024300期 42 22 45 19 07 25 T46; V( [1 _ ~5 h/ l" e: _
2024301期 30 34 25 33 31 44 T16
5 p! J0 q" v, K) w9 i& O2024302期 42 49 12 04 32 20 T244 B l+ _# m- N2 }' P5 s
当期正三特大小,下期开正一特大小: J, }7 O' S* X! S- p
2024303期正一特小
. I4 v) P# [) `8 a& ~* X% O- [, ]8 Z/ C' A2 b
# w. S0 g. U- ?6 U' t& P* b7 G |
|