|
|
本帖最后由 财富专员 于 2024-12-5 21:38 编辑 1 H# {' ?0 p) v' z
9 B- `( I' ^' v4 _8 C4 ^4 d2024332期 05 35 44 49 40 11 T32
1 o8 m i6 N& G5 F3 a2024333期 37 49 05 11 19 06 T04
4 {$ A( L1 {4 N) @6 K5 z+ q! t2024334期 10 02 39 36 47 42 T46
# b, r8 d) a' I- h8 T- L2024335期 05 42 49 10 40 36 T34
& r0 D) o; ?: J2024336期 32 39 33 36 40 15 T05
8 H7 H9 Z* @, C9 k8 P Y2024337期 04 32 29 45 36 23 T48
3 m k' ^3 Z; N! ^; U+ R) K2024338期 15 39 49 45 28 22 T40% ]# j# D% r5 H0 |$ V X
2024339期 25 41 40 42 29 15 T38( R+ H9 M+ |9 W8 w
本期号码大小,下期正二特大小
# t) m7 y* ?8 u0 o( }* t/ ] B( s7 V5 I" g& L1 F) d) j! E& E
2024340期正二特大1 G$ U. l9 c/ V6 J; _' Z
|
|