财富专员 发表于 2020-1-23 22:23

2020001期起开奖尾数分布图

本帖最后由 财富专员 于 2020-12-29 22:55 编辑

记录过长,标色有时存贴会不显示,如有不对的,请回贴提醒,谢谢了!
PS:每个颜色代表当期尾数开出号码的波色,亮色代表本期此尾开出两个或两个以上的号码,标有下划线的尾数为特别号尾数!
----------------------------------------------------------
2020001期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020002期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020003期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020004期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020005期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020006期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020007期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020008期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020009期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020010期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020011期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020012期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020013期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020014期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020015期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020016期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020017期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020018期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020019期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020020期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020021期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020022期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020023期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020024期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020025期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020026期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020027期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020028期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020029期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020030期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020031期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020032期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020033期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020034期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020035期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020036期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020037期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020038期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020039期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
2020040期:00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
页: [1]
查看完整版本: 2020001期起开奖尾数分布图